CIA World Factbook

Grenzen

Die Angaben im Factbook beruhen oft auf Schätzungen. Die Tabelle zeigt die Bevölkerungsentwicklung Boliviens von 1990-2007. Die Angaben wurden den einzelnen Jahresausgaben des Factbook entnommen.

Jahr Bevölkerung Zeit- Wachstums- Wachstums-
    angabe rate rate
      Factbook berechnet
1990 6.706.854 Sch 07/90 2,10%  
1991 7.156.591 Sch 07/91 2,40% 6,71%
1992 7.323.048 Sch 07/92 2,30% 2,33%
1993 7.544.099 Sch 07/93 2,31% 3,02%
1994 7.719.445 Sch 07/94 2,28% 2,32%
1995 7.896.254 Sch 07/95 2,25% 2,29%
1996 7.165.257 Sch 07/96 1,82% -9,26%
1997 7.669.868 Sch 07/97 2,04% 7,04%
1998 7.826.352 Sch 07/98 2,00% 2,04%
1999 7.982.850 Sch 07/99 1,96% 2,00%
2000 8.152.620 Sch 07/00 1,83% 2,13%
2001 8.300.463 Sch 07/01 1,76% 1,81%
2002 8.445.134 Sch 07/02 1,69% 1,74%
2003 8.586.443 Sch 07/03 1,63% 1,67%
2004 8.724.156 Sch 07/04 1,56% 1,60%
2005 8.857.870 Sch 07/05 1,49% 1,53%
2006

8.989.046

Sch 07/06

1,45%

1,48%
2007 9.119.152 Sch 07/07 1,42% 1,45%

Schon der Zuwachs von rd. 450 Tsd. von 1990 zu 1991 ist überraschend, noch mehr jedoch der fast 10%ige Rückgang von 1995 zu 1996 bei einem erneuten sprunghaften Anstieg ein Jahr später. Die ausgewiesene Rate des Bevölkerungswachstums weicht dann auch von der berechneten deutlich ab.


Immobilien Hagen